Banheira Progetto
Simples, fácil, econômico e rápido
Desenvolvida para instalação em ambientes já acabados, a Progetto simplifica, agiliza e reduz custos. A combinação da excelente hidromassagem, ótimo espaço interno e fino acabamento, graças ao revestimento Gelcryl®, exclusividade da Trevi®, resultou num produto elegante, durável e com características de eletro doméstico, podendo ser instalado no final da obra.
O resumo desta linha é traduzido em facilidade, simplicidade e economia.
Banheira Studio Duo Progetto
Conheça também a Studio Duo Progetto, uma banheira elegante, durável e com características de eletro doméstico, podendo ser instalado no final da obra. Saiba mais
Sistema Studio Flex
O sistema Studio Flex permite o ajuste das dimensões das banheiras Studio sem a necessidade de obras complementares, tornando a instalação mais fácil, rápida e com custos reduzidos. Saiba mais
Especificações Peça um orçamento
| Modelos | PG12080 | PG12080MH | PG13580 | PG13580MH | PG15080 | PG15080MH | PG16580 | PG16580MH | PG18080 | PG18080MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida A (cm) | 120 | 120 | 135 | 135 | 150 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 |
| Medida B (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Medida C (cm) | 56-57 | 56-57 | 56-57 | 56-57 | 56-57 | 56-57 | 56-57 | 57 | 56-57 | 56-57 |
| Medida D (cm) | 50-51 | 50-51 | 50-51 | 50-51 | 50-51 | 50-51 | 50-51 | 50-51 | 50-51 | 50-51 |
| Medida E (cm) | 37 | 37 | 44 | 44 | 51 | 51 | 58 | 58 | 66 | 66 |
| Medida F (cm) | 60 | 60 | 67,5 | 67,5 | 75 | 75 | 82,5 | 82,5 | 90 | 90 |
| Medida G (cm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Volume total (l) | 150 | 150 | 170 | 170 | 190 | 190 | 220 | 220 | 240 | 240 |
| Estimado para banho (l) | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| Jatos total | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 |
| Jatos amplos (THG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jatos dorsais (THD) | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| Bomba (cv) | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
| Arejador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bica de abastecimento e ladrão | ||||||||||
| Dreno | ||||||||||
| Base estruturada | ||||||||||
| Acionamento pneumático | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||
| Acionamento eletrônico | ||||||||||
| Acabamento cromado | ||||||||||
| Aquecedor elétrico | ||||||||||
| Cromoterapia | ||||||||||
| Aba para fechamento | ||||||||||
| Alça | ||||||||||
| Apoio para cabeça |
Desenho técnico
